Oase ProfiClear Classic / Compact Pumpenkammer
Die Profi Clear Classic/ Compact Pumpenkammer ist individuell auf die Größe und die Beschaffenheit Ihres Teichs abstimmt, sowie modualar erweiterbar. Zudem ist eine platzsparende und energieeffiziente Integration von bis zu zwei AquaMax Eco Gravity und Bitron Gravity Einheiten möglich.
- Selbstreinigende Trommelfiltereinheit
- Moving Bed System
- Vollautomatische Grobschmutzabscheidung
- Geringer Platzbedarf
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Punkte werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
Oase ProfiClear Classic / Compact Pumpenkammer - ermöglicht eine platzsparende und energieeffiziente Integration
- Selbstreinigende und kompaket Trommelfiltereinheit
- Kein Frischwasseranschluss ist nötig, da die Spülung des Filters durch gereinigtes Teichwasser erfolgt
- Effektiver Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Es wird die platzsparende und energieeffiziente Integration von bis zu zwei AquaMax Eco Gravity und Bitron Gravity Einheiten ermöglicht
- Durch DN 110 und 2"-Durchführungen ist höchste Flexibilität im Anschluss garantiert
- Zur Integration in ProfiClear Premium Compact und ProfiClear Classic Gravitationsanlagen
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 665 x 820 |
Nettogewicht (kg) | 35,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 |
Grobschmutzabscheidung (µm) | - |
Biologische Filteroberfläche (cm²) | - |
Spezial Filtergranulat (kg) | - |
Anzahl Filterschwämme blau (St.) | - |
Anzahl Filterschwämme rot (St.) | - |
Anzahl Filterschwämme schwarz (St.) | - |
Temperaturanzeige | - |
Eingänge ProfiClear Classic | 2 x DN 110 / DN 150 |
Ausgänge ProfiClear Classic | 1 x 2“ / 2 x DN 110 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 25000 |
Empf. Durchflussmenge, gepumpt (l/h) | - |
Empf. Durchflussmenge, Gravitation (l/h) | - |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
Die Oase ProfiClear Premium Compact Sets im technischen Vergleich:
ProfiClear Premium Compact | gepumpt EGC | Gravitation EGC | Pumpenkammer Classic / Compact |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 885 x 685 x 820 | 830 x 665 x 820 | |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | - | |
Leistungsaufnahme (W) | 5 | - | |
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 870 | - | |
Kabellänge (m) | 5,00 + 1,00 | 5,00 + 5,00 | - |
Nettogewicht in kg | 79,50 | 70,00 | 35,00 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) | 2 +1 Jahre | ||
Steuereinheit | Mikrocontroller | - | |
Temperaturanzeige | Digital | - | |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 80 | - | |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 2 x 3,5 | - | |
Spülpumpe (bar) | 4 | - | |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | - | |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl | - | |
Biologische Filteroberfläche (m²) | 38,2 | - | |
Biologische Filteroberfläche geschützt (m²) | 32,2 | - | |
Anzahl Eingänge (St.) | 2 | ||
Anschlüsse Eingang (mm) | 50 | - | |
Anschlüsse Eingang (Zoll) | 1 x 2" + Bitron | DN 110 | 1 x DN 185 + 2 x DN 110 |
Anschluss an | AquaOxy 2000, Bitron C72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic |
Anzahl Ausgänge (St.) | 1 | 3 | |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 | 1 x 2" / 2 x DN 110 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | DN 75 | |
Anschluss Spülrinne | DN 75 | - | |
Liter pro Stunde min. (l/h) | 7500 | - | |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 12500 | 16500 | 25000 |
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 80,0 | 88,0 | - |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 40,0 | 44,0 | - |
Geeignet für Teiche mit Koi | 20,0 | 22,0 | - |
Art der Nutzung | Pumpsystem | Gravitation | Gravitation, Pumpsystem |
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 32,0 | 10,5 | |
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert, inkl. 40 l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Die Oase ProfiClear Classic im technischen Vergleich:
ProfiClear Classic | Pumpenkammer | Pumpenkammer Classic / Compact | Grobschmutzabscheider | Filterschaummodul | Phosphatbinder Modul |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 | 830 x 665 x 820 | 830 x 600 x 820 | ||
Nettogewicht (kg) | 34,40 | 35,00 | 38,50 | 43,00 | 46,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 | ||||
Grobschmutzabscheidung (µm) | - | 800 | - | ||
Biologische Filteroberfläche (cm²) | - | 90,0 | 148,0 | ||
Spezial Filtergranulat (kg) | - | 4,00 | |||
Anzahl Filterschwämme blau (St.) | - | 3 | - | ||
Anzahl Filterschwämme rot (St.) | - | 3 | - | ||
Anzahl Filterschwämme schwarz (St.) | - | 6 | |||
Temperaturanzeige | - | Nein | |||
Eingänge ProfiClear Classic | 2 x DN 110 / DN 150 | 1 x DN 110 / DN 150 + 2 x DN 50 | |||
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | ||||
Liter pro Stunde max. (l/h) | 25000 | 12500 | |||
Empf. Durchflussmenge, gepumpt (l/h) | - | 8000 | |||
Empf. Durchflussmenge, Gravitation (l/h) | - | 6000 | |||
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |

- Thermo
- Isolierend
- Handfest & Griffsicher

- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz

- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz

- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz
4 von insgesamt 13 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1




Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.
Sie können der erste Kunde sein, der zu diesem Produkt eine Frage stellt. Wir freuen uns auf Ihre Frage.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder zur Verfügbarkeit des Artikels haben, schreib Sie uns über das Kontaktformular.