Kappa Sturzbügel KN5103 für BMW F 650 GS, F 700 GS ABS und F 800 GS
- optimaler Schutz beim Sturz
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Punkte werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
Der KAPPA Sturzbügel KN5103 bietet optimalen Schutz für Ihr Fahrzeug im Falle eines Sturzes. Mit einem Rohrdurchmesser von 25 mm und aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, stellt er eine robuste und langlebige Ergänzung für Ihre Ausrüstung dar. In das Design des Fahrzeugs nahtlos integriert, fügt sich die Optik der Sturzbügel diskret in das Gesamtbild ein, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2011 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2011 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2012 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2012 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2011 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2011 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2012 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2012 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2008 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2009 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 37,0 kW / 50,3 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 650 GS | 2010 | 52,0 kW / 70,7 PS | K72 / |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2012 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2013 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2014 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2015 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2016 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / WB10B010 |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2017 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | K70 / |
BMW | F | 798 | F 700 GS ABS | 2017 | 55,0 kW / 74,8 PS | K70 / |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2013 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2014 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2015 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2016 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2013 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2014 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2015 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2016 | 63,0 kW / 85,7 PS | 0B02 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | K72 |
BMW | F | 800 | F 800 GS | 2017 | 63,0 kW / 85,7 PS | K72 |
BMW | F | 800 | F 800 GS ESA | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | K72 |
BMW | F | 800 | F 800 GS ESA | 2017 | 63,0 kW / 85,7 PS | K72 |
- 1x Kappa Sturzbügel KN5103
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.