Kappa Tanklock System für Honda BF20K
- schnelle Ver- und Entriegeln des Tanklock Systems
- mit allen KAPPA Tankrucksäcken kompatibel
-
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Münzen – jeder ausgegebene Euro entspricht 2 Münzen. Bei KÖMPF+ Produkten profitieren Sie doppelt!
-
Freischalten
Die gesammelten Punkte werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
-
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Münzen ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
-
Aufgaben abschließen
Schließen Sie einmalige oder wiederkehrende Aufgaben ab und bringen Sie Ihre Schwarzwaldtanne zum wachsen! Durch das erstellen Ihres Kundenkontos starten Sie bei 100 cm.
-
Wachstum beobachten
Schauen Sie zu, wie Ihre persönliche Schwarzwaldtanne in die Höhe klettert. Ebene für Ebene und vielleicht sogar darüber hinaus.
-
Vorteile genießen
Mit Ihrer Tanne wachsen auch Ihre exklusiven KÖMPF24-Vorteile. Vom Geburtstagsgutschein bis zum persönlichen Premium-Service – dauerhaft!
Honda | CB | 500 | CB 500 F | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC45 / MLHPC45 |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC45 / MLHPC45 |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC58 |
Honda | CB | 500 | CB 500 F ABS | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | PC58 |
Honda | CB | 500 | CB 500 X ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | MLHPC46B1G |
Honda | CB | 500 | CB 500 X ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | MLHPC59B1G |
Honda | CB | 500 | CB 500 X ABS | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | MLHPC59B1G |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2014 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2015 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2016 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2014 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2015 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC75 |
Honda | CB | 650 | CB 650 F | 2016 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC75 |
Honda | CBR | 650 | CBR 650 F | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC74 / MLHRC74B |
Honda | CBR | 650 | CBR 650 F | 2014 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC74 / MLHRC74B |
Honda | CBR | 650 | CBR 650 F | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | RC74 / MLHRC74B |
Honda | CBR | 650 | CBR 650 F | 2015 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC74 / MLHRC74B |
Honda | CBR | 650 | CBR 650 F | 2016 | 64,0 kW / 87,0 PS | RC74 / MLHRC74B |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2014 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC70 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2015 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC70 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2016 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2017 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2018 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2019 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2020 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2021 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2014 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC70 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2015 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC70 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2016 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2017 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2018 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 / JH2SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2019 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 / JH2SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2020 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 / JH2SC76 |
Honda | Crosstourer | 1200 | VFR 1200 X | 2021 | 95,0 kW / 129,2 PS | SC76 / JH2SC76 |
Honda | VFR | 800 | Crossrunner | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC80 / JH2RC80 |
Honda | VFR | 800 | Crossrunner | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC80 / JH2RC80 |
Honda | VFR | 800 | Crossrunner | 2017 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC94 / JH2RC94 |
Honda | VFR | 800 | Crossrunner | 2018 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC94 / JH2RC94 |
Honda | VFR | 800 | Crossrunner | 2019 | 79,0 kW / 107,4 PS | RC94 / JH2RC94 |
Honda | VFR | 800 | Crossrunner | 2020 | 79,0 kW / 107,4 PS | RC94 / JH2RC94 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 F | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC79 / JH2RC79A3EK0 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 F ABS | 2017 | 79,0 kW / 107,4 PS | RC93 / JH2RC93 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 F ABS | 2018 | 79,0 kW / 107,4 PS | RC93 / JH2RC93 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 F ABS | 2019 | 79,0 kW / 107,4 PS | RC93 / JH2RC93 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 F ABS | 2020 | 79,0 kW / 107,4 PS | RC93 / JH2RC93 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 FA | 2014 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC79 / JH2RC79 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 FA | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC79 / JH2RC79 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 FA | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC79 / JH2RC79 |
- 1x Kappa Tanklock System

- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserdicht

- schnelle Ver- und Entriegelung
- auch als Rucksack verwendbar

- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserabweisend
- reflektierende Einsätze

- auch als Rucksack verwendbar
- inklusive Regenhülle
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.