HAPPY DOG NaturCroq Active Hundetrockenfutter
- Beste Ausdauer und Kondition
- Ausgewogene Proteinvielfalt
- Überwiegend regionale Rohstoffe
- Für aktive Hunde
Ausgewogene Naturkost mit regionalen Zutaten für aktive Hunde
Diese ausgewogene und artgerechte Vollnahrung mit den besten Zutaten aus der Natur Bayerns wurde sehr sorgsam für ausgewachsene Hunde mit erhöhtem Energiebedarf entwickelt. So liefert die Kombination aus hochwertigen Proteinen von Geflügel und Fisch zusammen mit wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren aus Sonnenblumen- und Rapsöl schnell verfügbare Energie, ohne dabei den Organismus zu belasten. Vollkornprodukte sind wichtige Ballaststofflieferanten. Auch regulieren sie die Darmtätigkeit, fördern die Verdauung und können die Darmgesundheit unterstützen. Zudem liefern sie viele B-Vitamine, Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen, Selen und Zink und stecken voller komplexer Kohlenhydrate. Die äußerst schmackhafte Rezeptur enthält zudem wertvolle heimische Kräuter. NaturCroq Active ist die ideale Nahrung für alle Hunde mit erhöhtem Energie- und Proteinbedarf.
Fütterungsempfehlung
Tagesbedarf | Erhöhter Tagesbedarf | |
2 kg | 40 g | 45 g |
3,5 kg | 60 g | 70 g |
5 kg | 80 g | 90 g |
7,5 kg | 110 g | 125 g |
10 kg | 135 g | 155 g |
15 kg | 180 g | 210 g |
20 kg | 225 g | 255 g |
25 kg | 265 g | 300 g |
30 kg | 305 g | 350 g |
35 kg | 340 g | 395 g |
40 kg | 380 g | 440 g |
45 kg | 415 g | 480 g |
50 kg | 450 g | 520 g |
60 kg | 515 g | 595 g |
70 kg | 580 g | 665 g |
80 kg | 640 g | 735 g |
Trocken oder mit erwärmtem, frischen Wasser (ca. 60°C) übergießen und einige Minuten einziehen lassen. Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.
Bei zusätzlicher Gabe von Snacks oder anderen Zusatzprodukten ist die Futtermenge zu reduzieren. Aufgrund individueller Stoffwechselunterschiede der Hunde kann die angegebene Menge des Normalbedarfs bei Veranlagung zu Übergewicht um bis zu 15 % gekürzt werden.
Artikelbezeichnung | HAPPY DOG NaturCroq Active 15 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Geflügelprotein* (13,5 %), Weizenmehl, Vollkornweizen, Maismehl, Geflügelfett, Rinderfett, Vollkorngerste, Vollkornmais, Grieben, Fleischmehl, Hämoglobin*, Leberhydrolisat, Fischmehl (1,5 %), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Sonnenblumenöl (0,9 %), Apfeltrester* (0,7 %), Hefe*, Kaliumchlorid, Rapsöl (0,2 %), Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen* (0,08 %), Kresse*, Petersilie*, Muschelfleisch*, (Grünkräuter gesamt: 0,3 %); *) getrocknet. |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 24,0%, Rohfett 18,0 %, Rohfaser 2,0%, Rohasche 5,5%, Calcium 1,2%, Phosphor 0,8%, Natrium 0,25%, Kalium 0,6%, Magnesium 0,1%, Omega-6-Fettsäuren 3,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,3%. |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 12000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 700 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 85 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 3 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 3 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 3 mg, Biotin (3a880) 340 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 35 mg, Vitamin B12 50 mcg. Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 60 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405) 12 mg, Zink (Zinkoxid 3b603) 100 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 10 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2,6 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,18 mg. Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i). |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.